Alimentazione: batteria 2xaaa/batteria al litio; Piccolo ma non semplice, plug and play; Dati intelligenti Trasferimento.
• misurazione di co₂ ad alta precisione standard con lunghezza d'onda doppia
• disegno resistente e resistente per l'uso in condizioni difficili
• 4 pulsanti per conveniente regolazione delle impostazioni, pausa di allarme e accensione/spegnimento
• Velocità di spazzatura regolabile
• unità selezionabili mmhg, kPa,%
• rilevamento dell'apnea e regolabile
• allarmi configurabili per allarmi di frequenza respiratoria, ecc. alti e bassi, adattatore bloccato o mancante
• Indicatore di batteria bassa
• allarme visivo e udibile (buzzer)
• visualizzazione del capnogramma in tempo reale
• Uso continuo fino a 4 ore
• animali di grandi dimensioni e piccoli adattatori per vie aeree
• ultra leggero
• non è necessaria una calibrazione annuale di routine
• supporto inglese, italiano, francese, ungaro, polacco (altra lingua su richiesta)
• connettività bluetooth per esportare dati in tempo reale
Meccanica e ambiente
| Le dimensioni | 60 x 47 x 43 mm (2,36 x 1,85 x 1,69 pollici) |
| Il peso | ~ 80 g (dispositivo completo con batterie), < 350 grammi con sacchetto di trasporto. |
| Robustezza meccanica | Soddisfa i requisiti di urto e vibrazione per il trasporto di ss-en iso 21647:2004 clausola 21.102 |
| Temperatura e umidità | Funzionamento: da 5 a 50ºC, da 10 a 90% RH, stoccaggio senza condensazione: da 30 a 70ºC, < 90% RH, senza condensazione |
| Pressione atmosferica | 70-120 kpa |
| Tipo di trasduttore | Monitor co₂ mainstream |
| Metodo di misurazione | Spettroscopia infrarossa non dispersiva a doppia lunghezza d'onda |
| Tempo di inizializzazione | Capnogramma, visualizzato entro pochi secondi ad una temperatura ambiente di 25ºC, E le specifiche complete entro 1-2 minuti soprattutto se la temperatura è inferiore a 15ºC |
| Intervallo di misurazione co2 | Da 0 a 99 mmhg, da 0 a 9,9%, da 0 a 9,9 kpa |
| Precisione di co2 | ± (0,2% + 2% della lettura) |
| Tempo di risposta totale del sistema | < 1 s |
| La calibrazione | Non è necessaria una calibrazione routine dell'utente. È necessario un adattatore delle vie aeree zero quando Cambiamento con un nuovo adattatore delle vie aeree |
| Tempo di recupero dopo il test del defibrillatore | Non influenzato |
| Intervallo di frequenza respiratoria | 0 ~ 150 respirazioni al minuto (BPM) |
| Accuratezza della velocità respiratoria | ± 1 bpm |
| Rilevazione del respiro | Soglia adattiva, variazione minima dell'1% di co2 |
| Adattatori per vie aeree | < 5 cc spazio morto (animali grandi), < 1 cc spazio morto (animali piccoli) |
Interfaccia macchina animale
| La visualizzazione | Display grafico a colori oled attivo, 65 000 colori, 128 x 128 pixel multilingue (inglese, francese, italiano, ungaro, polacco e altro da supportare) |
| Pulsanti del pannello anteriore | 4 pulsanti: accensione/spegnimento, pausa allarme, selezione su/giù |
| Allarme e allarme | Nessun adattatore, adattatore bloccato, nessun respiro rilevato, alto avrr, basso etco2, Etco2 elevato, temperatura fuori dall'intervallo, pressione atmosferica è finita Portata di funzionamento, batteria bassa |
| Approvvigionamento esterno | Nessuno. |
| Consumo di energia | TBD... |
| Le batterie | Due batterie a cella aaa(2x1.5VDC): alcaline iec: lr03 o energizer ultimo batterie al litio l92. L'uso di altre batterie al litio può comportare il rischio di incendio o esplosione |
| Durata della batteria | Duracell più alcalino: ~ 4 ore energizzatore ultimo litio l92: ~ 7 ore |
Conformità alla normativa
| Il certificato | CE... |
| Conformità alle norme | IEC 60601-1:2012 IEC 60601-1-8:2012 IEC 60601-1-12:2014 ISO 80601-2-55:2018 |