Stromversorgung: 2XAAA Batterie/Lithium-Batterie; Klein, aber nicht einfach, Plug and Play; Intelligente Daten übertragen.
• CO2-Messung mit hoher Standardgenauigkeit mit zwei Wellenlängen
• Spritzwassergeschütztes und robustes Design für den Einsatz unter rauen Bedingungen
• 4 Tasten für einfache Einstellungsanpassung, Alarmpause und Stromanschaltung/Ausschaltung
• Einstellbare Abtastgeschwindigkeit
· Optionale Einheiten mmHg, kPa,%
• Apnoe-Erkennung und Einstellbarkeit
• Konfigurierbare Alarme für Atemfrequenzalarme, EtCO₂-hohe oder niedrige Adapter, verstopfte oder fehlende Adapter
• Niedrige Batterieanzeige
• visuelle und akustische (Summer-)Alarme
• Echtzeit-CO2-Diagrammanzeige
• Bis zu 4 Stunden ununterbrochene Nutzung
• Atemwegs-Adapter für Groß- und Kleintiere
• Ultraleichtes Gewicht
• keine jährliche routinemäßige Kalibrierung erforderlich
• Unterstützt Englisch, Italienisch, Französisch, Ungarisch, Polnisch (weitere Sprachen auf Anfrage)
• Bluetooth-Verbindung zum Export von Echtzeitdaten
Maschinen und Umwelt
| Abmessungen | 60 x 47 x 43 mm (2,36 x 1,85 x 1,69 Zoll) |
| Gewichtsgewicht | ~ 80 g (Komplettgerät mit Batterie), < 350 grs mit Transportbeutel. |
| Mechanische Robustheit | Erfüllt SS-EN ISO 21647:2004 Artikel 21.102 Stoß- und Vibrationsanforderungen für den Transport |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betrieb: -5 bis 50ºC, 10 bis 90% RH, nicht kondensiert Lagerung: -30 bis 70ºC, < 90% RH, nicht kondensiert |
| Atmosphärischer Druck | 70-120 kPa |
| Wandlertyp | Mainstream-Kohlendioxidmonitor |
| MESSVERFAHREN | Nicht-dispersive Infrarotspektroskopie mit zwei Wellenlängen |
| Initialisierungszeit | CO2-Diagramm, die innerhalb weniger Sekunden bei einer Umgebungstemperatur von 25ºC angezeigt wird, Und die Spezifikation innerhalb von 1-2 Minuten, insbesondere bei Temperaturen unter 15ºC |
| CO2-Messbereich | 0 bis 99 mmHg, 0 bis 9,9%, 0 bis 9,9 kPa |
| CO2-Genauigkeit | ± (0,2% + 2% der Lesung) |
| Gesamtantwortzeit des Systems | < 1s |
| Kalibrierung | Keine normale Benutzerkalibrierung erforderlich. Atemwegs-Adapter Null ist erforderlich, wenn Austausch durch einen neuen Atemwegs-Adapter |
| Wiederherstellungszeit nach einem Defibrillatortest | Unbeeinflusst |
| Atemfrequenzbereich | 0 bis 150 Atemzüge pro Minute (BPM) |
| Genauigkeit der Atemfrequenz | ±1 bpm |
| Atemerkennung | Adaptive Schwelle, mindestens 1% CO2-Änderung |
| Adapter für Atemwege | < 5 cc toter Raum (Großtiere), < 1 cc toter Raum (Kleintiere) |
Tiermaschinenschnittstelle
| Anzeigen | Aktive OLED-Farbgrafikanzeige, 65 000 Farben, 128 x 128 Pixel mehrsprachig (Unterstützung für Englisch, Französisch, Italienisch, Ungarisch, Polnisch usw.) |
| Tasten auf der Frontplatte | 4 Tasten: Strom ein/aus, Alarmpause, Up/Down-Auswahl |
| Alarm | Kein Adapter, Adapter verstopft, keine Atmung erkannt, hohe AwRR, niedrige ETCO2, ETCO2 hoch, Temperatur außerhalb des Bereichs, Ende des Atmosphärendrucks Betriebsbereich, geringe Batterie |
| Externe Versorgung | Keine |
| Stromverbrauch | Noch festzulegen |
| Batterien | Zwei AAA-Batterien (2x1,5VDC): Alkali-IEC: LR03 oder Energizer Ultimate L92 Lithium-Batterie. Brand- oder Explosionsgefahr bei Verwendung anderer Lithium-Batterien |
| Akku-Lebensdauer | Duracell Plus Alkaline: ca. 4 Stunden Energizer Ultimate Lithium L92: ca. 7 Stunden |
Einhaltung der Vorschriften
| Zertifikate | Dieser |
| Standard-Compliance | IEC 60601-1:2012 IEC 60601-1-8:2012 IEC 60601-1-12:2014 ISO 80601-2-55:2018 |